-
- -
赤峰到包頭飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA5889 | 22:05 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52801 | 22:05 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2801 | 22:05 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5889 | 22:15 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52801 | 22:15 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2801 | 22:15 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。