-
- -
重慶到長春飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8863 | 07:10 | 重慶江北國際機場T2A | 12:25 | 長春龍嘉國際機場 | 95% |
| 國際航空 | CA4567 | 07:15 | 重慶江北國際機場T3 | 11:45 | 長春龍嘉國際機場 | 89% |
| 華夏航空 | G54009 | 07:15 | 重慶江北國際機場T2A | 11:45 | 長春龍嘉國際機場 | 89% |
| 山東航空 | SC4567 | 07:15 | 重慶江北國際機場T3 | 11:45 | 長春龍嘉國際機場 | 89% |
| 深圳航空 | ZH4567 | 07:15 | 重慶江北國際機場T3 | 11:45 | 長春龍嘉國際機場 | 89% |
| 四川航空 | 3U8863 | 07:20 | 重慶江北國際機場T2A | 12:25 | 長春龍嘉國際機場 | 95% |
| 國際航空 | CA4819 | 08:15 | 重慶江北國際機場T3 | 13:20 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54819 | 08:15 | 重慶江北國際機場T2A | 13:20 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 山東航空 | SC4819 | 08:15 | 重慶江北國際機場T3 | 13:20 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6783 | 08:15 | 重慶江北國際機場T3 | 13:20 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 國際航空 | CA4767 | 13:05 | 重慶江北國際機場T3 | 18:10 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 華夏航空 | G54767 | 13:05 | 重慶江北國際機場T2A | 18:10 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 山東航空 | SC4767 | 13:05 | 重慶江北國際機場T3 | 18:10 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH3041 | 13:05 | 重慶江北國際機場T3 | 18:10 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 南方航空 | CZ6460 | 18:25 | 重慶江北國際機場T3 | 21:50 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。