-
- -
重慶到廣州飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部航空 | PN6253 | 06:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 08:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 四川航空 | 3U8741 | 06:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA4319 | 07:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G54119 | 07:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC4319 | 07:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 西藏航空 | TV6351 | 07:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 深圳航空 | ZH4319 | 07:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA3840 | 08:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 昆明航空 | KY9460 | 08:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC9460 | 08:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 西藏航空 | TV6654 | 08:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 深圳航空 | ZH9460 | 08:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ8105 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 重慶航空 | OQ2305 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 廈門航空 | MF4845 | 08:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 國(guó)際航空 | CA4395 | 09:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 西藏航空 | TV6403 | 09:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 深圳航空 | ZH4395 | 09:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 金鹿航空 | JD5172 | 09:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 南方航空 | CZ8117 | 12:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 重慶航空 | OQ2317 | 12:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 廈門航空 | MF4855 | 12:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 海南航空 | HU7040 | 12:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ3406 | 13:20 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 廈門航空 | MF1252 | 13:20 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 東方航空 | MU4778 | 13:20 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 四川航空 | 3U8745 | 13:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 15:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 82% |
| 國(guó)際航空 | CA4349 | 13:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 華夏航空 | G54129 | 13:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 15:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 山東航空 | SC4349 | 13:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 西藏航空 | TV6371 | 13:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 深圳航空 | ZH4349 | 13:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 南方航空 | CZ8139 | 15:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 廈門航空 | MF4873 | 15:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 重慶航空 | OQ2339 | 15:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 海南航空 | HU7038 | 15:20 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA4341 | 16:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G54121 | 16:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 18:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC4341 | 16:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 西藏航空 | TV6363 | 16:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 深圳航空 | ZH4341 | 16:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ3426 | 17:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 廈門航空 | MF1266 | 17:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 東方航空 | MU4775 | 17:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 海南航空 | HU7042 | 17:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ8125 | 18:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 20:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 廈門航空 | MF4861 | 18:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 20:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 重慶航空 | OQ2325 | 18:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 20:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 南方航空 | CZ3464 | 19:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 21:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 71% |
| 四川航空 | 3U8794 | 19:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 21:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 海南航空 | HU7036 | 19:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 西部航空 | PN6205 | 19:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 22:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 國(guó)際航空 | CA4353 | 20:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 華夏航空 | G54131 | 20:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 22:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 山東航空 | SC4353 | 20:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 西藏航空 | TV6373 | 20:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 深圳航空 | ZH4353 | 20:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 西部航空 | PN6381 | 20:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 22:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 84% |
| 南方航空 | CZ8155 | 20:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 廈門航空 | MF4887 | 20:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 重慶航空 | OQ2355 | 20:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 南方航空 | CZ3486 | 22:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 00:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 71% |
| 廈門航空 | MF1324 | 22:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 00:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 84% |
| 東方航空 | MU3632 | 22:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 00:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ3440 | 23:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 01:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 廈門航空 | MF1280 | 23:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 01:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 東方航空 | MU3633 | 23:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 01:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。