-
- -
重慶到固原飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2027 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:35 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 奧凱航空 | BK1119 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:35 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 國際航空 | CA5839 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:35 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 華夏航空 | G52667 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:35 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 山東航空 | SC2667 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:35 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 四川航空 | 3U2027 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:45 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 奧凱航空 | BK1119 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:45 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 國際航空 | CA5839 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:45 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 華夏航空 | G52667 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:45 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 山東航空 | SC2667 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:45 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 四川航空 | 3U2027 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:50 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 奧凱航空 | BK1119 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:50 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 國際航空 | CA5839 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:50 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 華夏航空 | G52667 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 09:50 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 山東航空 | SC2667 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 09:50 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 四川航空 | 3U2027 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 10:05 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 奧凱航空 | BK1119 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:05 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 國際航空 | CA5839 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:05 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 華夏航空 | G52667 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 10:05 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
| 山東航空 | SC2667 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:05 | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | 96% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。