-
- -
重慶到石家莊飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA8880 | 06:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 08:50 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G58880 | 06:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 08:50 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 山東航空 | SC8880 | 06:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 08:50 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6850 | 06:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 08:50 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 華夏航空 | G5282J | 07:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 16:15 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF7010 | 11:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 13:25 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 東北航空 | NS3222 | 11:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 13:25 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 四川航空 | 3U8126 | 15:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 17:30 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 西部航空 | PN6349 | 20:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 22:00 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 廈門航空 | MF7008 | 22:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:55 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 東北航空 | NS3242 | 22:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:55 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。