重慶到天津飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA3987 | 06:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:20 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 山東航空 | SC9937 | 06:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:20 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 西藏航空 | TV9937 | 06:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:20 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 84% |
| 華夏航空 | G52785 | 06:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 10:55 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 華夏航空 | G52785 | 07:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 10:55 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 天津航空 | GS7926 | 09:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:30 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 天津航空 | GS7926 | 09:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 天津航空 | GS7906 | 09:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 12:05 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 天津航空 | GS7958 | 09:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 12:05 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 80% |
| 天津航空 | GS7958 | 09:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 12:15 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 80% |
| 海南航空 | HU8534 | 09:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 12:05 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 80% |
| 海南航空 | HU8534 | 09:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 12:15 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 80% |
| 國(guó)際航空 | CA1680 | 11:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 華夏航空 | G54080 | 11:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 14:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 山東航空 | SC1680 | 11:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6270 | 11:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1680 | 11:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 國(guó)際航空 | CA1680 | 12:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:30 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 國(guó)際航空 | CA1680 | 12:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:40 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 華夏航空 | G54080 | 12:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 14:30 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 山東航空 | SC1680 | 12:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:30 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6270 | 12:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:30 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1680 | 12:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:30 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5360 | 13:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:55 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 廈門(mén)航空 | MF8460 | 13:40 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:55 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U8007 | 13:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 16:40 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA3975 | 14:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV9907 | 14:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH3997 | 14:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:00 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 華夏航空 | G52655 | 17:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 21:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 山東航空 | SC2655 | 17:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 21:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 華夏航空 | G52655 | 17:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 21:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 山東航空 | SC2655 | 17:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 21:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 西部航空 | PN6237 | 17:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 20:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ5370 | 19:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 廈門(mén)航空 | MF8470 | 19:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 天津航空 | GS7966 | 19:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:15 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 海南航空 | HU8674 | 19:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:15 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。