廣州到濟(jì)南飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA3897 | 08:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:05 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 昆明航空 | KY9971 | 08:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:05 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 山東航空 | SC9971 | 08:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:05 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 深圳航空 | ZH9971 | 08:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:05 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 南方航空 | CZ3509 | 09:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 廈門(mén)航空 | MF1341 | 09:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 南方航空 | CZ3509 | 09:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 南方航空 | CZ3509 | 09:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 廈門(mén)航空 | MF1341 | 09:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 國(guó)際航空 | CA3899 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 昆明航空 | KY9973 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 山東航空 | SC9973 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 深圳航空 | ZH9973 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA1170 | 12:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC1170 | 12:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 深圳航空 | ZH3002 | 12:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ3711 | 14:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:45 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 廈門(mén)航空 | MF1529 | 14:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:45 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ3711 | 15:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:45 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 廈門(mén)航空 | MF1529 | 15:05 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:45 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA3373 | 15:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:10 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 昆明航空 | KY9975 | 15:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:10 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC9975 | 15:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:10 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 深圳航空 | ZH9975 | 15:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:10 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ3707 | 17:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 20:20 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 廈門(mén)航空 | MF1525 | 17:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 20:20 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 南方航空 | CZ9340 | 18:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 東方航空 | MU5260 | 18:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA1172 | 19:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:30 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC1172 | 19:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:30 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 深圳航空 | ZH3004 | 19:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:30 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。