廣州到井岡山飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1733 | 08:35 | 廣州白云國際機場 | 09:35 | 井岡山機場 | 93% |
| 東方航空 | MU3053 | 08:35 | 廣州白云國際機場 | 09:35 | 井岡山機場 | 93% |
| 南方航空 | CZ3945 | 08:35 | 廣州白云國際機場 | 09:35 | 井岡山機場 | 93% |
| 南方航空 | CZ3945 | 08:45 | 廣州白云國際機場 | 09:45 | 井岡山機場 | 93% |
| 廈門航空 | MF1733 | 08:45 | 廣州白云國際機場 | 09:45 | 井岡山機場 | 93% |
| 東方航空 | MU3053 | 08:45 | 廣州白云國際機場 | 09:45 | 井岡山機場 | 93% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。