-
- -
廣州到西安飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2324 | 06:35 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 09:20 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 海南航空 | HU7868 | 07:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10:15 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3203 | 08:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 廈門航空 | MF1093 | 08:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU3120 | 08:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 國(guó)際航空 | CA3525 | 08:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 昆明航空 | KY9225 | 08:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9225 | 08:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 海南航空 | HU7828 | 10:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2259 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 東方航空 | MU2283 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ9380 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF1109 | 11:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU4679 | 11:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3219 | 11:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ3231 | 12:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF1037 | 12:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 東方航空 | MU3524 | 12:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 海南航空 | HU7838 | 12:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3211 | 13:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF1101 | 13:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 東方航空 | MU3124 | 13:15 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ9634 | 13:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2302 | 13:40 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3201 | 17:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF1091 | 17:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU3116 | 17:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF1107 | 19:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU3128 | 19:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3217 | 19:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 國(guó)際航空 | CA3523 | 19:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 昆明航空 | KY9223 | 19:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9223 | 19:20 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7858 | 19:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3207 | 20:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF1097 | 20:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 東方航空 | MU3062 | 20:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ3215 | 20:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF1105 | 20:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 東方航空 | MU3126 | 20:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ3215 | 21:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF1105 | 21:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 東方航空 | MU3126 | 21:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 國(guó)際航空 | CA3521 | 22:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 昆明航空 | KY9221 | 22:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9221 | 22:00 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:40 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9074 | 22:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 華夏航空 | G56032 | 22:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2304 | 22:45 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:25 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。