-
- -
廣州到鄭州飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA5741 | 06:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY8241 | 06:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3141 | 06:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7719 | 07:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87719 | 07:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3392 | 07:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1238 | 07:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3306 | 07:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA3671 | 08:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9653 | 08:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9653 | 08:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3195 | 09:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6631 | 09:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7719 | 09:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87719 | 09:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3397 | 11:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6635 | 11:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3972 | 12:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 15:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 82% |
| 廈門航空 | MF1754 | 12:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 15:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 82% |
| 東方航空 | MU3102 | 12:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 15:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 82% |
| 南方航空 | CZ3394 | 16:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 18:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 海南航空 | HU7739 | 16:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 18:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7739 | 16:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 19:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3396 | 19:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 21:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1242 | 19:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 21:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU3307 | 19:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 21:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3960 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 22:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1742 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 22:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3083 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 22:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3390 | 21:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1236 | 21:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU3297 | 21:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。