蘭州到長沙飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5290B | 10:20 | 蘭州中川機場T2 | 17:55 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 海南航空 | HU7316 | 10:50 | 蘭州中川機場T1 | 12:55 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G5291C | 11:25 | 蘭州中川機場T2 | 20:35 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2519 | 11:45 | 蘭州中川機場T1 | 14:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2197 | 14:00 | 蘭州中川機場T2 | 16:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2399 | 14:05 | 蘭州中川機場T2 | 16:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 廈門航空 | MF8216 | 19:10 | 蘭州中川機場T2 | 21:20 | 長沙黃花國際機場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ5140 | 19:10 | 蘭州中川機場T2 | 21:20 | 長沙黃花國際機場T2 | 93% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。