-
- -
蘭州到太原飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA3901 | 07:15 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 08:55 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:15 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 08:55 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 國(guó)際航空 | CA3901 | 07:30 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 09:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:30 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 09:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8022 | 12:45 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T1 | 14:20 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5508 | 13:35 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 15:10 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。