-
- -
寧波到成都飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA4530 | 11:00 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:05 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 西藏航空 | TV6452 | 11:00 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:05 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4530 | 11:00 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:05 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 四川航空 | 3U8928 | 13:20 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 86% |
| 四川航空 | 3U8020 | 16:25 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:25 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U5104 | 18:00 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 東方航空 | MU5374 | 18:00 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 71% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2750 | 20:20 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:20 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 東方航空 | MU5026 | 20:25 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5026 | 20:30 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:05 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。