寧波到哈爾濱飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6212 | 14:00 | 寧波櫟社國際機場 | 17:20 | 哈爾濱太平國際機場 | 93% |
| 國際航空 | CA3772 | 16:00 | 寧波櫟社國際機場 | 20:50 | 哈爾濱太平國際機場 | - |
| 昆明航空 | KY9760 | 16:00 | 寧波櫟社國際機場 | 20:50 | 哈爾濱太平國際機場 | - |
| 山東航空 | SC9760 | 16:00 | 寧波櫟社國際機場 | 20:50 | 哈爾濱太平國際機場 | - |
| 深圳航空 | ZH9760 | 16:00 | 寧波櫟社國際機場 | 20:50 | 哈爾濱太平國際機場 | - |
| 四川航空 | 3U8730 | 20:00 | 寧波櫟社國際機場 | 22:50 | 哈爾濱太平國際機場 | 66% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。