上海到百色飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52736O | 07:10 | 上海浦東國際機場T2 | 13:30 | 百色機場 | - |
| 華夏航空 | G52736O | 07:10 | 上海浦東國際機場T2 | 13:35 | 百色機場 | - |
| 東方航空 | MU5493 | 08:55 | 上海浦東國際機場T1 | 15:30 | 百色機場 | 75% |
| 南方航空 | CZ9032 | 08:55 | 上海浦東國際機場T2 | 15:30 | 百色機場 | 75% |
| 華夏航空 | G5436G | 19:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:15 | 百色機場 | 100% |
| 華夏航空 | G5436G | 19:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:25 | 百色機場 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。