-
- -
上海到北海飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1175 | 07:25 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 11:00 | 北海福成機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU3941 | 07:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:00 | 北海福成機(jī)場 | 89% |
| 華夏航空 | G52751O | 07:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:30 | 北海福成機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5265 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 12:50 | 北海福成機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ9071 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:50 | 北海福成機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ9071 | 09:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:50 | 北海福成機(jī)場 | 97% |
| 吉祥航空 | HO3737 | 09:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:50 | 北海福成機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5265 | 09:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 12:50 | 北海福成機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。