-
- -
上海到成都飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1269 | 06:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:50 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU4013 | 06:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:50 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1947 | 07:35 | 上海浦東國際機場T2 | 11:05 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1947 | 07:35 | 上海浦東國際機場T2 | 11:05 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 四川航空 | 3U5007 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:30 | 成都雙流國際機場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU5401 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:30 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9010 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:30 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1121 | 08:10 | 上海浦東國際機場T2 | 11:45 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3349 | 08:10 | 上海浦東國際機場T2 | 11:45 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3221 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1119 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU3967 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5025 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5001 | 09:10 | 上海浦東國際機場T2 | 12:40 | 成都雙流國際機場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5403 | 09:10 | 上海浦東國際機場T1 | 12:40 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9412 | 09:10 | 上海浦東國際機場T2 | 12:40 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA4592 | 09:20 | 上海浦東國際機場T2 | 12:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6494 | 09:20 | 上海浦東國際機場T2 | 12:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4592 | 09:20 | 上海浦東國際機場T2 | 12:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U5009 | 09:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:00 | 成都雙流國際機場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5405 | 09:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:00 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9011 | 09:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:00 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8648 | 09:55 | 上海浦東國際機場T2 | 13:50 | 成都雙流國際機場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA3293 | 10:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:40 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 吉祥航空 | HO1097 | 10:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:40 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 東方航空 | MU3969 | 10:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:40 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 四川航空 | 3U5005 | 11:00 | 上海浦東國際機場T2 | 14:35 | 成都雙流國際機場T1 | 97% |
| 東方航空 | MU5407 | 11:00 | 上海浦東國際機場T1 | 14:35 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U8962 | 11:45 | 上海浦東國際機場T2 | 15:20 | 成都雙流國際機場T1 | 98% |
| 國際航空 | CA4516 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6444 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4516 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4504 | 11:55 | 上海浦東國際機場T2 | 15:35 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6434 | 11:55 | 上海浦東國際機場T2 | 15:35 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4504 | 11:55 | 上海浦東國際機場T2 | 15:35 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2219 | 12:05 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:35 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU294 | 12:30 | 上海浦東國際機場T1 | 16:00 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 上海航空 | FM9265 | 12:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:10 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU9265 | 12:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:10 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA4514 | 14:30 | 上海浦東國際機場T2 | 17:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6442 | 14:30 | 上海浦東國際機場T2 | 17:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4514 | 14:30 | 上海浦東國際機場T2 | 17:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA3966 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:10 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 山東航空 | SC9882 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:10 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 西藏航空 | TV9882 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:10 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3982 | 14:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:10 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 上海航空 | FM9403 | 14:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:25 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU9403 | 14:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 18:25 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1949 | 15:55 | 上海浦東國際機場T2 | 19:45 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO3909 | 15:55 | 上海浦東國際機場T2 | 19:45 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1949 | 15:55 | 上海浦東國際機場T2 | 19:45 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1949 | 16:00 | 上海浦東國際機場T2 | 19:45 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO3909 | 16:00 | 上海浦東國際機場T2 | 19:45 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1949 | 16:00 | 上海浦東國際機場T2 | 19:45 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 上海航空 | FM9549 | 16:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:35 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU9549 | 16:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 19:35 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3359 | 16:25 | 上海浦東國際機場T2 | 20:05 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1211 | 16:25 | 上海浦東國際機場T2 | 20:05 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8964 | 16:35 | 上海浦東國際機場T2 | 20:10 | 成都雙流國際機場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA3954 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:30 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 山東航空 | SC9866 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:30 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV9866 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:30 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH3966 | 16:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:30 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5038 | 18:00 | 上海浦東國際機場T1 | 21:40 | 成都雙流國際機場T2 | 75% |
| 東方航空 | MU5297 | 18:00 | 上海浦東國際機場T1 | 21:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4516 | 18:05 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:35 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6444 | 18:05 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:35 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4516 | 18:05 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:35 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5013 | 18:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:45 | 成都雙流國際機場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ9013 | 18:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:45 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5413 | 18:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:45 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5015 | 19:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:50 | 成都雙流國際機場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ9012 | 19:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:50 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5411 | 19:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 22:50 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 四川航空 | 3U8966 | 19:55 | 上海浦東國際機場T2 | 23:25 | 成都雙流國際機場T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U5011 | 20:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 成都雙流國際機場T1 | 91% |
| 南方航空 | CZ9014 | 20:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 成都雙流國際機場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5415 | 20:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 23:45 | 成都雙流國際機場T2 | 91% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU6662 | 20:25 | 上海浦東國際機場T2 | 00:05 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4502 | 20:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:25 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6432 | 20:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:25 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4502 | 20:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 00:25 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U5003 | 21:30 | 上海浦東國際機場T2 | 01:10 | 成都雙流國際機場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA4536 | 21:30 | 上海浦東國際機場T2 | 00:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9417 | 21:30 | 上海浦東國際機場T2 | 01:10 | 成都雙流國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5417 | 21:30 | 上海浦東國際機場T1 | 01:10 | 成都雙流國際機場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6458 | 21:30 | 上海浦東國際機場T2 | 00:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4536 | 21:30 | 上海浦東國際機場T2 | 00:55 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。