-
- -
上海到武漢飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9605 | 06:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU2504 | 06:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 08:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU5371 | 06:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 08:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU5371 | 06:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:00 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 上海航空 | FM9347 | 07:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:25 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU9347 | 07:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:25 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2504 | 07:30 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU5269 | 07:30 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ9605 | 07:30 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 南方航空 | CZ9605 | 07:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:50 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU2504 | 07:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:50 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU5269 | 07:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:50 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2510 | 09:25 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ9196 | 09:25 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ9205 | 10:50 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:00 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU2506 | 10:50 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:00 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ3824 | 11:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:25 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF1628 | 11:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:25 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 東方航空 | MU4785 | 11:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:25 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU2469 | 12:55 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:15 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU2508 | 13:25 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ9175 | 13:25 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 廈門航空 | MF4748 | 13:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU3161 | 13:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 南方航空 | CZ6198 | 13:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2692 | 13:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 16:10 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2522 | 16:35 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:45 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ9216 | 16:35 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:45 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 東方航空 | MU518 | 16:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 18:50 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3580 | 18:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:15 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF1408 | 18:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:15 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU3305 | 18:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 20:15 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU9363 | 18:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 上海航空 | FM9363 | 18:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 國(guó)際航空 | CA3249 | 18:50 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:10 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1073 | 18:50 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:10 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA3249 | 19:00 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:10 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1073 | 19:00 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:10 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ9211 | 19:30 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 東方航空 | MU2520 | 19:30 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 21:35 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東方航空 | MU2020 | 19:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 21:50 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ9662 | 20:00 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:15 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2512 | 20:00 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:15 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2544 | 21:30 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 23:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3544 | 21:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF1374 | 21:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 東方航空 | MU3281 | 21:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 23:55 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ3544 | 22:15 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:20 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF1374 | 22:15 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:20 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 東方航空 | MU3281 | 22:15 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 00:20 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ9660 | 22:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
| 東方航空 | MU2514 | 22:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:40 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。