石家莊到重慶飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF7009 | 08:00 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 89% |
| 東北航空 | NS3221 | 08:00 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 89% |
| 四川航空 | 3U8125 | 11:55 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 14:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | - |
| 廈門航空 | MF7007 | 13:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 東北航空 | NS3241 | 13:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 國(guó)際航空 | CA8879 | 20:05 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 華夏航空 | G58879 | 20:05 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 100% |
| 山東航空 | SC8879 | 20:05 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6849 | 20:05 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 西部航空 | PN6350 | 23:00 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2B | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。