石家莊到沈陽(yáng)飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA8785 | 13:20 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 山東航空 | SC8785 | 13:20 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:15 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 金鹿航空 | JD5535 | 16:15 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:05 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 84% |
| 長(zhǎng)安航空 | 9H8339 | 16:25 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:00 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 75% |
| 四川航空 | 3U8253 | 17:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:25 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 77% |
| 四川航空 | 3U8253 | 18:00 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:00 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 77% |
| 金鹿航空 | JD5221 | 18:25 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:15 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。