-
- -
石家莊到銅仁飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5262J | 08:00 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 16:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | - |
| 海南航空 | HU7204 | 19:05 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:30 | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7204 | 19:10 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:30 | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7204 | 19:10 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:40 | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7526 | 19:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:00 | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | - |
| 海南航空 | HU7526 | 19:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:05 | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。