-
- -
西安到深圳飛機(jī)時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3280 | 07:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 09:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF1156 | 07:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 09:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3470 | 07:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 09:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9216 | 07:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 09:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9216 | 07:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 09:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU2319 | 07:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 11:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ9087 | 07:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 11:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3472 | 08:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 11:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9218 | 08:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 11:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9218 | 08:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 11:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 四川航空 | 3U8437 | 09:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7871 | 09:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 東方航空 | MU2325 | 09:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 東方航空 | MU2269 | 09:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3226 | 09:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ6238 | 12:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 15:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF4750 | 12:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 15:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA3460 | 12:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 15:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9214 | 12:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 15:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9214 | 12:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 15:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳東海航空 | DZ6232 | 12:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 17:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ3214 | 13:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 15:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 廈門航空 | MF1104 | 13:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 15:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ3618 | 13:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 17:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7873 | 14:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 17:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU2449 | 15:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 18:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7869 | 15:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 18:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA3510 | 16:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 18:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9210 | 16:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 18:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9210 | 16:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 18:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA3512 | 16:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 19:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 昆明航空 | KY9212 | 16:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 19:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9212 | 16:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 19:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ3794 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 20:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF1602 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 20:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA3512 | 17:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 20:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 昆明航空 | KY9212 | 17:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 20:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9212 | 17:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 20:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 國際航空 | CA3319 | 18:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 21:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH9019 | 18:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 21:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 南方航空 | CZ6594 | 20:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 91% |
| 廈門航空 | MF4594 | 20:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。