西安到銀川飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G56016 | 07:45 | 西安咸陽國際機場T3 | 09:05 | 銀川河東機場T3 | - |
| 東方航空 | MU2329 | 07:45 | 西安咸陽國際機場T3 | 09:05 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2239 | 10:45 | 西安咸陽國際機場T3 | 12:15 | 銀川河東機場T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7868 | 11:20 | 西安咸陽國際機場T2 | 12:40 | 銀川河東機場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA3525 | 12:50 | 西安咸陽國際機場T2 | 14:10 | 銀川河東機場T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9225 | 12:50 | 西安咸陽國際機場T2 | 14:10 | 銀川河東機場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9225 | 12:50 | 西安咸陽國際機場T2 | 14:10 | 銀川河東機場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA3881 | 15:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 16:25 | 銀川河東機場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9581 | 15:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 16:25 | 銀川河東機場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9581 | 15:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 16:25 | 銀川河東機場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1923 | 15:25 | 西安咸陽國際機場T2 | 16:55 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G54093 | 15:25 | 西安咸陽國際機場T3 | 16:55 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1923 | 15:25 | 西安咸陽國際機場T2 | 16:55 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2393 | 16:40 | 西安咸陽國際機場T3 | 18:00 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF8205 | 16:55 | 西安咸陽國際機場T3 | 18:15 | 銀川河東機場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5129 | 16:55 | 西安咸陽國際機場T3 | 18:15 | 銀川河東機場T3 | - |
| 東方航空 | MU2302 | 17:30 | 西安咸陽國際機場T3 | 18:50 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2967 | 18:35 | 西安咸陽國際機場T3 | 19:55 | 銀川河東機場T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ9226 | 18:35 | 西安咸陽國際機場T3 | 19:55 | 銀川河東機場T3 | - |
| 長安航空 | 9H8315 | 18:50 | 西安咸陽國際機場T2 | 20:10 | 銀川河東機場T3 | 91% |
| 東方航空 | MU2389 | 19:20 | 西安咸陽國際機場T3 | 20:30 | 銀川河東機場T3 | 88% |
| 東方航空 | MU2266 | 21:40 | 西安咸陽國際機場T3 | 23:20 | 銀川河東機場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3225 | 22:15 | 西安咸陽國際機場T3 | 23:35 | 銀川河東機場T3 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。