阿圖什| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 20:10 | 阿圖什 | 第3天 19:49 | 喀什 | 第3天 20:29 |
| T9516/T9517 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 21:16 | 阿圖什 | 第2天 13:28 | 喀什 | 第2天 14:03 |
| K9786/K9787 | 快速 | 烏魯木齊南 | 16:41 | 阿圖什 | 第2天 10:51 | 喀什 | 第2天 11:29 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 阿圖什 | 第2天 06:45 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 11:28 | 阿圖什 | 第2天 11:48 | 喀什 | 第2天 12:26 |
| T9515/T9518 | 空調特快 | 喀什 | 15:50 | 阿圖什 | 當天 16:22 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:42 |
| K1662 | 快速 | 喀什 | 16:50 | 阿圖什 | 當天 17:22 | 寶雞 | 第3天 16:09 |
| 7555/7558 | 普快 | 喀什 | 17:53 | 阿圖什 | 當天 18:27 | 烏魯木齊南 | 第2天 17:36 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 阿圖什 | 當天 22:58 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。