-
- -
巴東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 20:00 | 巴東 | 第2天 18:07 | 成都東 | 第3天 07:46 |
| D5992/D5993 | 動車組 | 武漢 | 09:27 | 巴東 | 當(dāng)天 12:48 | 恩施 | 當(dāng)天 13:45 |
| D2276/D2277 | 動車組 | 武漢 | 08:10 | 巴東 | 當(dāng)天 11:36 | 重慶北 | 當(dāng)天 15:21 |
| 4811 | 普快 | 宜昌東 | 09:40 | 巴東 | 當(dāng)天 12:07 | 恩施 | 當(dāng)天 13:58 |
| D5991/D5994 | 動車組 | 恩施 | 14:44 | 巴東 | 當(dāng)天 15:41 | 武漢 | 當(dāng)天 19:25 |
| K8087/K8090 | 快速 | 恩施 | 07:00 | 巴東 | 當(dāng)天 08:14 | 武昌 | 當(dāng)天 15:39 |
| 4812 | 普快 | 恩施 | 17:12 | 巴東 | 當(dāng)天 19:14 | 宜昌東 | 當(dāng)天 21:04 |
| D2275/D2278 | 動車組 | 重慶北 | 13:23 | 巴東 | 當(dāng)天 16:54 | 武漢 | 當(dāng)天 20:24 |
| K355/K358 | 快速 | 重慶北 | 23:20 | 巴東 | 第2天 08:31 | 廣州 | 第3天 05:12 |
| K1255/K1258 | 快速 | 成都東 | 09:48 | 巴東 | 當(dāng)天 20:42 | 溫州 | 第2天 22:40 |
| K1095/K1098 | 快速 | 達州 | 14:56 | 巴東 | 當(dāng)天 21:07 | 廣州 | 第2天 13:56 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。