八方| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 15:08 | 八方 | 第2天 04:46 | 漠河 | 第2天 20:18 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:05 | 八方 | 當天 13:06 | 古蓮 | 第2天 06:11 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 06:15 | 八方 | 當天 17:01 | 加格達奇 | 當天 21:47 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 八方 | 第2天 15:42 | 沈陽 | 第3天 06:04 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 11:18 | 八方 | 第2天 04:06 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:12 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。