白澗| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6437 | 普快 | 北京西 | 17:45 | 白澗 | 當天 21:07 | 大澗 | 第2天 00:55 |
| K601 | 快速 | 北京 | 22:23 | 白澗 | 第2天 00:41 | 太原 | 第2天 08:20 |
| K603 | 快速 | 北京 | 17:17 | 白澗 | 當天 19:36 | 運城 | 第2天 09:55 |
| K602 | 快速 | 太原 | 22:05 | 白澗 | 第2天 05:44 | 北京 | 第2天 08:10 |
| 6438 | 普快 | 大澗 | 05:38 | 白澗 | 當天 08:54 | 北京西 | 當天 12:28 |
| K604 | 快速 | 運城 | 12:36 | 白澗 | 第2天 02:58 | 北京 | 第2天 05:33 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。