寶林| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 08:55 | 寶林 | 當天 15:58 | 七臺河 | 當天 20:15 |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:14 | 寶林 | 第2天 05:27 | 虎林 | 第2天 12:12 |
| 6252 | 普快 | 雞西 | 07:22 | 寶林 | 當天 10:42 | 牡丹江 | 當天 12:17 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 12:36 | 寶林 | 當天 18:37 | 牡丹江 | 當天 20:07 |
| K5146 | 快速 | 七臺河 | 15:41 | 寶林 | 當天 19:03 | 牡丹江 | 當天 20:38 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 寶林 | 當天 08:08 | 鶴崗 | 當天 16:26 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 寶林 | 當天 14:59 | 雞西 | 當天 18:52 |
| 4173 | 普快 | 牡丹江 | 21:03 | 寶林 | 當天 22:46 | 佳木斯 | 第2天 04:03 |
| K5145 | 快速 | 東京城 | 06:47 | 寶林 | 當天 09:29 | 七臺河 | 當天 13:03 |
| K5148 | 快速 | 林口 | 06:59 | 寶林 | 當天 07:48 | 牡丹江 | 當天 09:08 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。