碧州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 15:08 | 碧州 | 第2天 14:18 | 漠河 | 第2天 20:18 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 碧州 | 第2天 04:41 | 沈陽 | 第3天 06:04 |
| 4060 | 普快 | 塔河 | 07:56 | 碧州 | 當天 08:38 | 加格達奇 | 當天 11:40 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 11:18 | 碧州 | 當天 17:37 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:12 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:05 | 碧州 | 當天 23:45 | 古蓮 | 第2天 06:11 |
| 4059 | 普快 | 加格達奇 | 14:30 | 碧州 | 當天 17:40 | 塔河 | 當天 18:39 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。