-
- -
東海| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7027 | 快速 | 香坊 | 21:48 | 東海 | 第2天 06:14 | 密山 | 第2天 07:21 |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:14 | 東海 | 第2天 09:05 | 虎林 | 第2天 12:12 |
| K7078 | 快速 | 東方紅 | 06:35 | 東海 | 當天 11:00 | 牡丹江 | 當天 15:04 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 東海 | 當天 15:02 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 東海 | 當天 16:49 | 齊齊哈爾 | 第2天 06:38 |
| 4043 | 普快 | 牡丹江 | 14:13 | 東海 | 當天 18:17 | 密山 | 當天 19:26 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 東海 | 當天 13:31 | 東方紅 | 當天 18:59 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。