干塘| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9664 | 快速 | 蘭州 | 19:59 | 干塘 | 第2天 00:08 | 長(zhǎng)慶橋 | 第2天 08:39 |
| 7510 | 普快 | 蘭州 | 07:46 | 干塘 | 當(dāng)天 14:50 | 干塘 | 當(dāng)天 14:50 |
| 7520 | 普快 | 武威 | 09:15 | 干塘 | 當(dāng)天 14:40 | 中衛(wèi) | 當(dāng)天 16:18 |
| K9663 | 快速 | 長(zhǎng)慶橋 | 19:58 | 干塘 | 第2天 05:06 | 蘭州 | 第2天 09:23 |
| 7519 | 普快 | 中衛(wèi) | 16:52 | 干塘 | 當(dāng)天 18:48 | 武威 | 當(dāng)天 23:20 |
| 7509 | 普快 | 干塘 | 15:13 | 干塘 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 蘭州 | 當(dāng)天 23:32 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。