藁城| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7766/K7767 | 快速 | 石家莊北 | 07:25 | 藁城 | 當天 07:54 | 承德 | 當天 19:13 |
| 4462/4463 | 普快 | 臨西 | 09:54 | 藁城 | 當天 12:52 | 陽泉 | 當天 16:25 |
| K371/K374 | 快速 | 太原 | 16:13 | 藁城 | 當天 20:42 | 上海 | 第2天 15:10 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 11:55 | 藁城 | 當天 18:49 | 杭州 | 第2天 13:02 |
| 4461/4464 | 普快 | 陽泉 | 11:16 | 藁城 | 當天 14:18 | 臨西 | 當天 17:31 |
| K1291/K1294 | 快速 | 煙臺 | 17:38 | 藁城 | 第2天 06:18 | 太原 | 第2天 09:50 |
| K729/K732 | 快速 | 廣州東 | 14:50 | 藁城 | 第2天 19:33 | 大同 | 第3天 05:29 |
| K1285/K1288 | 快速 | 銀川 | 18:28 | 藁城 | 第2天 06:51 | 青島 | 第2天 16:33 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。