高邑| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K117 | 快速 | 北京西 | 11:36 | 高邑 | 當天 15:57 | 攀枝花 | 第3天 05:00 |
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 09:52 | 高邑 | 當天 13:52 | 十堰 | 第2天 06:10 |
| K589 | 快速 | 北京西 | 10:31 | 高邑 | 當天 14:06 | 重慶 | 第2天 17:09 |
| K7725/K7728 | 快速 | 秦皇島 | 20:26 | 高邑 | 第2天 09:04 | 邯鄲 | 第2天 11:35 |
| K7726/K7727 | 快速 | 邯鄲 | 17:53 | 高邑 | 當天 19:44 | 秦皇島 | 第2天 06:34 |
| K7732/K7733 | 快速 | 邯鄲 | 16:58 | 高邑 | 當天 19:04 | 張家口南 | 第2天 06:28 |
| K7722 | 快速 | 邯鄲 | 07:36 | 高邑 | 當天 08:54 | 保定 | 當天 11:45 |
| K7738/K7739 | 快速 | 邯鄲 | 10:55 | 高邑 | 當天 12:28 | 張家口南 | 當天 20:51 |
| K5216 | 快速 | 沙河市 | 14:02 | 高邑 | 當天 15:13 | 北京 | 當天 22:57 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 16:06 | 高邑 | 第2天 08:04 | 成都 | 第3天 08:52 |
| K1216 | 快速 | 青島北 | 10:09 | 高邑 | 當天 20:37 | 石家莊 | 當天 21:18 |
| K218/K219 | 快速 | 銀川 | 08:35 | 高邑 | 第2天 08:42 | 邯鄲 | 第2天 10:42 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。