樺林| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5147 | 快速 | 牡丹江 | 12:38 | 樺林 | 當天 12:53 | 林口 | 當天 14:28 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 樺林 | 當天 06:53 | 鶴崗 | 當天 16:26 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 樺林 | 當天 13:42 | 雞西 | 當天 18:52 |
| 4173 | 普快 | 牡丹江 | 21:03 | 樺林 | 當天 21:18 | 佳木斯 | 第2天 04:03 |
| 6252 | 普快 | 雞西 | 07:22 | 樺林 | 當天 11:54 | 牡丹江 | 當天 12:17 |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 17:30 | 樺林 | 第2天 04:21 | 東京城 | 第2天 06:07 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。