建三江| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 17:23 | 建三江 | 第2天 10:52 | 撫遠 | 第2天 13:50 |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 17:46 | 建三江 | 第2天 02:32 | 撫遠 | 第2天 05:42 |
| 4133 | 普快 | 佳木斯 | 16:08 | 建三江 | 當天 20:12 | 前進鎮 | 當天 21:37 |
| 4134 | 普快 | 前進鎮 | 04:12 | 建三江 | 當天 04:54 | 佳木斯 | 當天 08:07 |
| 4136 | 普快 | 前進鎮 | 16:30 | 建三江 | 當天 17:13 | 佳木斯 | 當天 21:16 |
| K1228 | 快速 | 撫遠 | 19:00 | 建三江 | 當天 21:37 | 沈陽 | 第2天 15:32 |
| K7066 | 快速 | 撫遠 | 18:00 | 建三江 | 當天 21:12 | 哈爾濱 | 第2天 08:01 |
| 4135 | 普快 | 佳木斯 | 08:40 | 建三江 | 當天 12:59 | 前進鎮 | 當天 13:46 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。