-
- -
雞東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7089 | 快速 | 香坊 | 16:53 | 雞東 | 第2天 01:59 | 東方紅 | 第2天 07:30 |
| K7027 | 快速 | 香坊 | 21:48 | 雞東 | 第2天 05:56 | 密山 | 第2天 07:21 |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:14 | 雞東 | 第2天 08:44 | 虎林 | 第2天 12:12 |
| K7078 | 快速 | 東方紅 | 06:35 | 雞東 | 當天 11:20 | 牡丹江 | 當天 15:04 |
| K7082 | 快速 | 東方紅 | 16:28 | 雞東 | 當天 20:50 | 哈爾濱 | 第2天 05:31 |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 20:45 | 雞東 | 第2天 01:00 | 哈爾濱 | 第2天 11:58 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 雞東 | 當天 15:31 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| K7028 | 快速 | 密山 | 20:38 | 雞東 | 當天 21:40 | 香坊 | 第2天 06:20 |
| 4044 | 普快 | 密山 | 07:59 | 雞東 | 當天 09:26 | 牡丹江 | 當天 13:45 |
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 雞東 | 當天 17:11 | 齊齊哈爾 | 第2天 06:38 |
| 4043 | 普快 | 牡丹江 | 14:13 | 雞東 | 當天 17:54 | 密山 | 當天 19:26 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 雞東 | 當天 13:03 | 東方紅 | 當天 18:59 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。