-
- -
紀家溝| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 16:03 | 紀家溝 | 當天 23:13 | 烏蘭浩特 | 第2天 10:42 |
| 6029 | 普快 | 承德 | 13:17 | 紀家溝 | 當天 17:03 | 赤峰 | 當天 20:13 |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 08:55 | 紀家溝 | 第2天 03:47 | 通遼 | 第2天 10:00 |
| 2622 | 普快 | 赤峰 | 19:40 | 紀家溝 | 當天 21:39 | 北京北 | 第2天 05:28 |
| 6030 | 普快 | 赤峰 | 06:15 | 紀家溝 | 當天 09:10 | 承德 | 當天 12:57 |
| 1455/1458 | 普快 | 通遼 | 17:25 | 紀家溝 | 當天 23:44 | 呼和浩特 | 第2天 18:26 |
| K1190 | 快速 | 烏蘭浩特 | 19:54 | 紀家溝 | 第2天 07:16 | 北京 | 第2天 15:03 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。