濟源| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K269 | 快速 | 北京西 | 07:00 | 濟源 | 當天 16:15 | 洛陽 | 當天 18:08 |
| K589 | 快速 | 北京西 | 10:31 | 濟源 | 當天 20:03 | 重慶 | 第2天 17:09 |
| K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 濟源 | 第2天 02:46 | 昆明 | 第3天 13:13 |
| 6918/6919 | 普快 | 嘉峰 | 13:04 | 濟源 | 當天 14:56 | 洛陽 | 當天 16:48 |
| K901/K904 | 快速 | 廈門 | 06:59 | 濟源 | 第2天 09:38 | 太原 | 第2天 18:57 |
| K1629 | 快速 | 濟南 | 11:13 | 濟源 | 當天 20:43 | 西安 | 第2天 04:49 |
| K1677 | 快速 | 濟南 | 09:46 | 濟源 | 當天 19:06 | 張家界 | 第2天 08:38 |
| K270 | 快速 | 洛陽 | 19:20 | 濟源 | 當天 20:35 | 北京西 | 第2天 05:34 |
| 6917/6920 | 普快 | 洛陽 | 06:34 | 濟源 | 當天 09:09 | 陽城 | 當天 10:50 |
| K859 | 快速 | 新鄉 | 16:00 | 濟源 | 當天 18:10 | 長沙 | 第2天 09:52 |
| K860 | 快速 | 長沙 | 12:10 | 濟源 | 第2天 03:40 | 新鄉 | 第2天 05:35 |
| K1678 | 快速 | 張家界 | 20:41 | 濟源 | 第2天 10:01 | 濟南 | 第2天 19:34 |
| K590 | 快速 | 重慶 | 22:00 | 濟源 | 第2天 19:29 | 北京西 | 第3天 05:18 |
| K474 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 濟源 | 第3天 04:11 | 北京 | 第3天 14:55 |
| K1630 | 快速 | 西安 | 17:44 | 濟源 | 第2天 00:12 | 濟南 | 第2天 09:33 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。