里木店| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 14:13 | 里木店 | 當天 15:09 | 滿洲里 | 第2天 06:27 |
| 6601/6604 | 普快 | 哈爾濱 | 04:23 | 里木店 | 當天 05:28 | 大慶西 | 當天 08:50 |
| K7051 | 快速 | 哈爾濱西 | 07:38 | 里木店 | 當天 08:20 | 泰康 | 當天 10:39 |
| K7016 | 快速 | 齊齊哈爾 | 13:12 | 里木店 | 當天 16:02 | 哈爾濱西 | 當天 17:24 |
| 6602/6603 | 普快 | 大慶西 | 17:54 | 里木店 | 當天 20:51 | 濱江 | 當天 22:35 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 07:30 | 里木店 | 第2天 07:23 | 哈爾濱西 | 第2天 08:27 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。