-
- -
林源| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 林源 | 第2天 10:45 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 林源 | 第2天 10:45 | 齊齊哈爾 | 第2天 13:34 |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:26 | 林源 | 當(dāng)天 19:03 | 杭州 | 第3天 09:09 |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 17:00 | 林源 | 當(dāng)天 19:43 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 13:21 | 林源 | 當(dāng)天 15:58 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 林源 | 當(dāng)天 15:58 | 北京北 | 第2天 12:28 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。