魯河| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5105 | 快速 | 齊齊哈爾 | 15:45 | 魯河 | 當天 17:34 | 碾子山 | 當天 17:47 |
| K5101 | 快速 | 齊齊哈爾 | 05:36 | 魯河 | 當天 07:37 | 碾子山 | 當天 07:56 |
| K5106 | 快速 | 碾子山 | 19:13 | 魯河 | 當天 19:24 | 齊齊哈爾 | 當天 21:28 |
| K5102 | 快速 | 碾子山 | 08:27 | 魯河 | 當天 08:38 | 齊齊哈爾 | 當天 10:30 |
| K7073/K7076 | 快速 | 雞西 | 21:00 | 魯河 | 第2天 10:28 | 扎蘭屯 | 第2天 11:51 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。