輪臺| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4832/K4833 | 快速 | 重慶北 | 13:56 | 輪臺 | 第3天 19:17 | 阿克蘇 | 第3天 23:58 |
| K9776/K9777 | 快速 | 烏魯木齊南 | 19:00 | 輪臺 | 第2天 03:34 | 阿克蘇 | 第2天 07:47 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 輪臺 | 當天 21:17 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 11:28 | 輪臺 | 當天 22:52 | 喀什 | 第2天 12:26 |
| K9759 | 快速 | 庫爾勒 | 09:11 | 輪臺 | 當天 11:23 | 阿克蘇 | 當天 15:35 |
| K170 | 快速 | 庫爾勒 | 15:46 | 輪臺 | 當天 13:35 | 西安 | 第3天 05:18 |
| K9775/K9778 | 快速 | 阿克蘇 | 18:40 | 輪臺 | 當天 22:28 | 烏魯木齊南 | 第2天 06:41 |
| K9760 | 快速 | 阿克蘇 | 17:12 | 輪臺 | 當天 21:00 | 庫爾勒 | 當天 22:59 |
| 7555/7558 | 普快 | 喀什 | 17:53 | 輪臺 | 第2天 06:53 | 烏魯木齊南 | 第2天 17:36 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 輪臺 | 第2天 08:23 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。