澠池南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G653 | 高速動車 | 北京西 | 07:57 | 澠池南 | 當天 12:22 | 西安北 | 當天 13:43 |
| G2013 | 高速動車 | 鄭州 | 19:40 | 澠池南 | 當天 20:40 | 西安北 | 當天 22:02 |
| D1003 | 動車組 | 鄭州 | 14:47 | 澠池南 | 當天 16:04 | 西安北 | 當天 18:01 |
| G2015 | 高速動車 | 鄭州東 | 07:46 | 澠池南 | 當天 08:46 | 西安北 | 當天 10:18 |
| G2009 | 高速動車 | 商丘 | 16:16 | 澠池南 | 當天 18:19 | 西安北 | 當天 19:42 |
| G822/G823 | 高速動車 | 深圳北 | 10:00 | 澠池南 | 當天 18:07 | 西安北 | 當天 19:29 |
| G2014 | 高速動車 | 西安北 | 20:28 | 澠池南 | 當天 22:04 | 鄭州 | 當天 23:27 |
| G2012 | 高速動車 | 西安北 | 16:50 | 澠池南 | 當天 18:10 | 鄭州 | 當天 19:16 |
| G2002 | 高速動車 | 西安北 | 08:20 | 澠池南 | 當天 09:56 | 商丘 | 當天 12:05 |
| G2004 | 高速動車 | 西安北 | 09:25 | 澠池南 | 當天 10:54 | 鄭州 | 當天 12:00 |
| G658 | 高速動車 | 西安北 | 12:42 | 澠池南 | 當天 13:55 | 北京西 | 當天 18:26 |
| G835/G838 | 高速動車 | 西安北 | 12:30 | 澠池南 | 當天 13:43 | 廣州南 | 當天 21:17 |
| G660 | 高速動車 | 西安北 | 11:12 | 澠池南 | 當天 12:24 | 北京西 | 當天 17:11 |
| D1004 | 動車組 | 西安北 | 18:26 | 澠池南 | 當天 20:18 | 鄭州 | 當天 21:41 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。