廟山| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001 | 城際高速 | 漢口 | 06:13 | 廟山 | 當(dāng)天 07:02 | 咸寧南 | 當(dāng)天 08:13 |
| C5019 | 城際高速 | 武昌 | 18:32 | 廟山 | 當(dāng)天 18:54 | 咸寧南 | 當(dāng)天 19:32 |
| C5017 | 城際高速 | 武昌 | 17:02 | 廟山 | 當(dāng)天 17:24 | 咸寧南 | 當(dāng)天 17:56 |
| C5013 | 城際高速 | 武昌 | 15:26 | 廟山 | 當(dāng)天 15:52 | 咸寧南 | 當(dāng)天 16:57 |
| C5011 | 城際高速 | 武昌 | 12:22 | 廟山 | 當(dāng)天 12:52 | 咸寧南 | 當(dāng)天 13:41 |
| C5005 | 城際高速 | 武昌 | 09:25 | 廟山 | 當(dāng)天 09:51 | 咸寧南 | 當(dāng)天 11:02 |
| C5007 | 城際高速 | 武昌 | 10:20 | 廟山 | 當(dāng)天 10:46 | 咸寧南 | 當(dāng)天 11:29 |
| C5018 | 城際高速 | 咸寧南 | 18:12 | 廟山 | 當(dāng)天 18:58 | 漢口 | 當(dāng)天 19:55 |
| C5014 | 城際高速 | 咸寧南 | 17:13 | 廟山 | 當(dāng)天 17:47 | 武昌 | 當(dāng)天 18:17 |
| C5012 | 城際高速 | 咸寧南 | 15:00 | 廟山 | 當(dāng)天 16:07 | 武昌 | 當(dāng)天 16:37 |
| C5008 | 城際高速 | 咸寧南 | 13:33 | 廟山 | 當(dāng)天 14:40 | 武昌 | 當(dāng)天 15:10 |
| C5006 | 城際高速 | 咸寧南 | 11:19 | 廟山 | 當(dāng)天 11:41 | 武昌 | 當(dāng)天 12:07 |
| C5002 | 城際高速 | 咸寧南 | 08:40 | 廟山 | 當(dāng)天 09:31 | 武昌 | 當(dāng)天 10:01 |
| C5020 | 城際高速 | 咸寧南 | 19:47 | 廟山 | 當(dāng)天 20:09 | 漢口 | 當(dāng)天 20:57 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。