裴德| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7089 | 快速 | 香坊 | 16:53 | 裴德 | 第2天 03:34 | 東方紅 | 第2天 07:30 |
| K7078 | 快速 | 東方紅 | 06:35 | 裴德 | 當天 09:33 | 牡丹江 | 當天 15:04 |
| K7082 | 快速 | 東方紅 | 16:28 | 裴德 | 當天 19:09 | 哈爾濱 | 第2天 05:31 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 裴德 | 當天 12:59 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 裴德 | 當天 15:15 | 東方紅 | 當天 18:59 |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:14 | 裴德 | 第2天 10:40 | 虎林 | 第2天 12:12 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。