-
- -
平房| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2035/K2038 | 快速 | 圖們 | 20:43 | 平房 | 第2天 07:07 | 香坊 | 第2天 08:30 |
| 6021 | 普快 | 吉林 | 07:28 | 平房 | 當天 13:05 | 香坊 | 當天 13:59 |
| 6234 | 普快 | 哈爾濱 | 16:25 | 平房 | 當天 17:42 | 五常 | 當天 19:58 |
| K7216 | 快速 | 香坊 | 12:52 | 平房 | 當天 13:11 | 牛家 | 當天 13:40 |
| K7218 | 快速 | 香坊 | 16:55 | 平房 | 當天 17:19 | 五常 | 當天 18:34 |
| K2036/K2037 | 快速 | 香坊 | 20:00 | 平房 | 當天 20:31 | 圖們 | 第2天 06:45 |
| 6022 | 普快 | 香坊 | 15:42 | 平房 | 當天 16:20 | 吉林 | 當天 21:55 |
| 6232 | 普快 | 香坊 | 08:10 | 平房 | 當天 08:45 | 五常 | 當天 10:33 |
| K7217 | 快速 | 五常 | 14:40 | 平房 | 當天 15:50 | 香坊 | 當天 16:28 |
| K7213 | 快速 | 五常 | 09:35 | 平房 | 當天 10:40 | 香坊 | 當天 11:04 |
| 6233 | 普快 | 五常 | 13:14 | 平房 | 當天 15:21 | 哈爾濱 | 當天 16:16 |
| 6231 | 普快 | 五常 | 07:24 | 平房 | 當天 09:31 | 哈爾濱 | 當天 10:30 |
| 6955/6956 | 普快 | 平房 | 19:52 | 平房 | 當天 始發(fā)站 | 雙城堡 | 當天 21:49 |
| 6953/6954 | 普快 | 雙城堡 | 17:43 | 平房 | 當天 19:25 | 平房 | 當天 19:25 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。