前進(jìn)鎮(zhèn)| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈陽(yáng) | 17:23 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 第2天 11:42 | 撫遠(yuǎn) | 第2天 13:50 |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 17:46 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 第2天 03:20 | 撫遠(yuǎn) | 第2天 05:42 |
| 4134 | 普快 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 04:12 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 佳木斯 | 當(dāng)天 08:07 |
| 4136 | 普快 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 16:30 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 佳木斯 | 當(dāng)天 21:16 |
| K1228 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 19:00 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:55 | 沈陽(yáng) | 第2天 15:32 |
| K7066 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 18:00 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:25 | 哈爾濱 | 第2天 08:01 |
| 4135 | 普快 | 佳木斯 | 08:40 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 13:46 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 13:46 |
| 4133 | 普快 | 佳木斯 | 16:08 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:37 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:37 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。