-
- -
戚墅堰| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7136 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 10:30 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 11:27 | 安慶 | 當(dāng)天 14:30 |
| G7248/G7249 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 13:16 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 14:21 | 合肥南 | 當(dāng)天 16:15 |
| G7052 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 15:39 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 16:42 | 南京 | 當(dāng)天 17:44 |
| G7034 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 07:05 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 08:11 | 南京 | 當(dāng)天 09:17 |
| G7035 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 06:31 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 07:26 | 上海 | 當(dāng)天 08:35 |
| G7105 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 08:38 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 09:35 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 10:44 |
| G7103/G7123 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 07:25 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 08:21 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 09:25 |
| G7115/G7137 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 13:30 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 14:33 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 15:32 |
| G7057 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 14:27 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 15:16 | 上海 | 當(dāng)天 16:28 |
| G7063 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 16:17 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 17:07 | 上海 | 當(dāng)天 18:23 |
| G7075/G7078 | 高速動(dòng)車 | 安慶 | 09:12 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 12:11 | 上海 | 當(dāng)天 13:14 |
| G7239/G7242 | 高速動(dòng)車 | 六安 | 15:18 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 18:04 | 上海 | 當(dāng)天 19:10 |
| D3001/D3004 | 動(dòng)車組 | 武漢 | 12:51 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 17:41 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 19:24 |
| D3009/D3012 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 08:19 | 戚墅堰 | 當(dāng)天 13:09 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 14:22 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。