沙灣縣| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T204/T205 | 空調特快 | 上海 | 12:05 | 沙灣縣 | 第3天 10:30 | 伊寧 | 第3天 16:40 |
| K679 | 快速 | 西安 | 20:28 | 沙灣縣 | 第3天 09:26 | 奎屯 | 第3天 10:07 |
| K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 20:51 | 沙灣縣 | 當天 23:02 | 霍爾果斯 | 第2天 08:21 |
| K9791 | 快速 | 烏魯木齊南 | 20:19 | 沙灣縣 | 當天 22:59 | 北屯市 | 第2天 08:00 |
| K9751 | 快速 | 烏魯木齊南 | 12:43 | 沙灣縣 | 當天 15:08 | 奎屯 | 當天 16:06 |
| 5815 | 普快 | 烏魯木齊南 | 21:21 | 沙灣縣 | 當天 23:45 | 伊寧 | 第2天 07:00 |
| 5801 | 普快 | 烏魯木齊南 | 22:46 | 沙灣縣 | 第2天 02:35 | 阿拉山口 | 第2天 09:02 |
| 5802 | 普快 | 阿拉山口 | 21:02 | 沙灣縣 | 第2天 03:03 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:09 |
| T203/T206 | 空調特快 | 伊寧 | 11:58 | 沙灣縣 | 當天 17:10 | 上海 | 第3天 17:48 |
| K9762 | 快速 | 伊寧 | 10:45 | 沙灣縣 | 當天 18:18 | 烏魯木齊 | 當天 21:19 |
| 5816 | 普快 | 伊寧 | 21:38 | 沙灣縣 | 第2天 05:45 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:47 |
| K680 | 快速 | 奎屯 | 18:53 | 沙灣縣 | 當天 18:59 | 西安 | 第3天 10:42 |
| K9752 | 快速 | 奎屯 | 12:40 | 沙灣縣 | 當天 13:18 | 烏魯木齊南 | 當天 15:40 |
| K9766 | 快速 | 霍爾果斯 | 19:30 | 沙灣縣 | 第2天 05:53 | 烏魯木齊 | 第2天 09:44 |
| K9792 | 快速 | 北屯市 | 21:20 | 沙灣縣 | 第2天 05:25 | 烏魯木齊 | 第2天 07:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。