申家店| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 17:30 | 申家店 | 當天 20:47 | 東京城 | 第2天 06:07 |
| K7266 | 快速 | 佳木斯 | 06:55 | 申家店 | 當天 07:43 | 牡丹江 | 當天 13:08 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 12:36 | 申家店 | 當天 13:12 | 牡丹江 | 當天 20:07 |
| 6216 | 普快 | 佳木斯 | 04:30 | 申家店 | 當天 05:00 | 樺南 | 當天 05:46 |
| 6282/6283 | 普快 | 佳木斯 | 14:17 | 申家店 | 當天 14:47 | 七臺河 | 當天 18:50 |
| 6215 | 普快 | 樺南 | 06:10 | 申家店 | 當天 06:58 | 佳木斯 | 當天 07:53 |
| 6281/6284 | 普快 | 七臺河 | 06:33 | 申家店 | 當天 10:26 | 佳木斯 | 當天 11:10 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 申家店 | 當天 13:59 | 鶴崗 | 當天 16:26 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。